数多くのラインナップを取り揃えております。
楽器に合った弦をお選び頂けます。

80/20 ブロンズ弦 6弦用
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
100XL エクストラライト .010 .014 .023 .030 .039 .047 \1400.-/\1,470.-
150 ニュースタンダード .011 .013 .022 .032 .047 .058 \1400.-/\1,470.-
200L ライトゲージ .012 .016 .024 .032 .042 .053 \1400.-/\1,470.-
250LM ブルーグラス .012 .016 .024 .035 .045 .056 \1400.-/\1,470.-
300M ミディアム .013 .017 .026 .035 .045 .056 \1400.-/\1,470.-
80/20ブロンズ弦 12弦用
品番 ゲージ 1弦-複1弦、2弦-複2弦,3弦-複3弦、
4弦-複4弦、5弦-複5弦、6弦-複6弦
定価(税抜/税込)
1300L ライト .010. -010 /.014 .-014 /.023- .010/
.030 -.012 /.039 -.018/ .047- .027
\2,300.-/\2,415.-


フォスファーブロンズ弦 6弦用
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
500XL エクストラライト .010 .014 .023 .030 .039 .047 \1,600.-/\1,680.-
550SL スライトリーライト .011 .015 .022 .030 .040 .050 \1,600.-/\1,680.-
600L ライトゲージ .012 .016 .024 .032 .042 .053 \1,600.-/\1,680.-
650LM ブルーグラス .012 .016 .024 .035 .045 .056 \1,600.-/\1,680.-
700M ミディアム .013 .017 .026 .035 .045 .056 \1,600.-/\1,680.-
720ML ミディアムライト .013 .018 .022 .032 .042 .052 \1,600.-/\1,680.-
800 スラックキー用
オープンチューニング
.013 .017 .024 .032 .045 .056 \1,600.-/\1,680.-
フォスファーブロンズ弦 12弦
品番 ゲージ 1弦-複1弦、2弦-複2弦,3弦-複3弦、
4弦-複4弦、5弦-複5弦、6弦-複6弦
定価(税抜/税込)
1400L ライト .010 -.010/ .014 -.014 /.023- .010/
.030 -.012/ .039- .018/ .047- .027
\2,500.-/\2,625.-
1450H "C#"ライト .013- .013 /.017- .017/ .014- .030/
.018- .039/ .027- .045 /.035 .056
\2,900.-/\3,045.-
NEW!   バリトンアコースティック弦    NEW!

80/20 Bronze Wound

品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
3260L Light .015, .022, .030, .043, .054, .068 \2,400.-/\2,520.-
3280M Medium .017, .024, .032, .045, .056, .070 \2,400.-/\2,520.-
BARITONE Resophonic弦
Phosphor Bronze Wound
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
3200 Open "F" Tuning
C, A, F, C, F, C [to bass]
.015, .018, .030, .040, .053, .068 \2,100.-/\2,205.-
3250 Open "E" Tuning
B, G#, E, B, E, B [to bass]
.015, .019, .032, .042, .060, .076 \2,700.-/\2,835.-

BARITONE Acoustic弦
Phosphor Bronze Wound
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
3210 Open "F" Tuning
C, A, F, C, F, C [to bass]
.017, .019, .030, .040, .050, .062 \1,800.-/\1,890.-

NEW!   Acoustrilectric Nickel 弦   NEW!
Pure Nickel Wound
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
960L Light .012, .016, .024, .032, .042, .054 \1,500.-/\1,575.-
980M Medium .013, .017, .026, .035, .045, .057 \1,500.-/\1,575.-


フォスファーブロンズ&シルク弦
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
510L ライト .011 .014 .023 .029 .039 .049 \1,900.-/\1,995.-
610LM ライトミディアム .012 .016 .024 .032 .042 .053 \1,900.-/\1,995.-


エレクトリックギター弦
品番 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
2300 Super EZ Bend Plus .008, .011, .014, .022, .030, .038 \1,300.-/\1,365.-
2400 Super EZ Bend .009, .011, .016, .024, .032, .042 \1,300.-/\1,365.-
2410 Super EZ Bend Splits .009, .011, .016, .026, .036, .046 \1,300.-/\1,365.-
2500 EZ Bend .010, .013, .017, .026, .036, .046 \1,300.-/\1,365.-
2510 EZ Bend Splits .010, .013, .017, .030, .042, .052 \1,400.-/\1,470.-
2550 EZ Bend Country .010, .011, .015, .032, .042, .052 \1,400.-/\1,470.-
2600 Jazz Light .011, .015, .022, .030, .040, .050 \1,500.-/\1,575.-
2610 Electric Straights .011, .015, .018, .030, .040, .050 \1,500.-/\1,575.-
2700 Jazz Medium .012, .016, .024, .032, .042, .052 \1,500.-/\1,575.-
2750 Jazz Swing .012, .013, .016, .036, .040, .052 \1,500.-/\1,575.-
2920 Long D .013, .017, .026, .036XL, .046, .056 \1,600.-/\1,680.-


Nuages(ヌアージュ)
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
2800L ライトゲージ .010, .014, .022, .028, .036, .045 \2,500.-/\2,625.-
2810LM ライトミディアム .011, .015, .023, .029, .037, .046 \2,500.-/\2,625.-


マンドリン(複弦8本セット)
品番 ゲージ 1弦-複1弦、2弦-複2弦,3弦-複3弦、4弦-複4弦 定価(税抜/税込)
2100M ブロンズミディアム .011-.011, .014-.014, .025- .025, .039- .039 \1,500.-/\1,575.-
2200H ブロンズヘビー .012-.012, .015-015, .026- .026, .040-.040 \1,500.-/\1,575.-
2050L フォスファーライト .010-.010, .012-.012, .024-.024, .036-.036 \1,700.-/\1,785.-
2150M フォスファーミディアム .011-.011, .014-.014, .026-.026, .040-.040 \1,700.-/\1,785.-
2160H フォスファーヘビー .012-.012, .015-.015, .026-.026, .040-.040 \1,700.-/\1,785.-
2250 フォスファー(マンドラ用) .012-.012, .021,-021, .032-.032, .049-.049 \2,200.-/\2,310.-
2280 フォスファー(オクターブマンドリン用)

.012-.012, .021-.021, .032-.032, .045-.045

\2,300.-/\2,415.-


クラシックナイロン
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦、6弦 定価(税抜/税込)
1100 スタンダードテンション .028 .032 .040 .030 .035 .043 \1,500.-/\1,575.-
1200 フィルムテンション .029 .033 .041 .030 .036 .044 \1,900.-/\1,995.-


5弦バンジョー
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦 定価(税抜/税込)
1700L ブロンズ ライト .009 .010 .013 .020 .009 \1,100.-/\1,155.-
1800M ニッケル ミディアム .010 .012 .016 .023 .010 \1,100.-/\1,155.-
5弦バンジョー (JohnHartford Banjo)
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦、5弦 定価(税抜/税込)
1900 G Tuning ニッケル .010 .012 .014 .022 .010 \1,100.-/\1,155.-
1800M D Tuning ニッケル .012 .014 .020 .024 .010 \1,300.-/\1,365.-
4弦バンジョー
品番 ゲージ 1弦、2弦,3弦、4弦 定価(税抜/税込)
2000L ブロンズ ライト .011 .015 .024 .036 お問い合わせ下さい。
2010M ブロンズ ミディアム .012 .016 .026 .038 お問い合わせ下さい。
2020H ブロンズ ハード .013 .020 .028 .040 お問い合わせ下さい。


ジョンピアス バラ弦
80/20 Bronze Wound

Ball End

Phosphor Bronze Wound

Ball End

Nickel Wound Ball End Silvered Plain Ball End
.022"......\250.-/\262.- .020"......\290.-/304.- .020"......\240.-/\252.- .008"......\130.-/\136.-
.023"......\250.-/\262.- .022"......\320.-/\336.- .021"......\240.-/\252.- .009"......\130.-/\136.-
.024"......\250.-/\262.- .023"......\320.-/\336.- .022"......\240.-/\252.- .010"......\130.-/\136.-
.025"......\250.-/\262.- .024"......\320.-/\336.- .024"......\240.-/\252.- .011"......\130.-/\136.-
.026"......\250.-/\262.- .025"......\320.-/\336.- .025"......\240.-/\252.- .012"......\130.-/\136.-
.027"......\250.-/\262.- .026"......\320.-/\336.- .026"......\240.-/\252.- .013"......\130.-/\136.-
.030"......\250.-/\262.- .027"......\320.-/\336.- .028"......\280.-/\294.- .014"......\130.-/\136.-
.032"......\250.-/\262.- .030"......\320.-/\336.- .030"......\280.-/\294.- .015"......\130.-/\136.-
.035"......\250.-/\262.- .032"......\320.-/\336.- .032"......\280.-/\294.- .016"......\130.-/\136.-
.036"......\250.-/\262.- .035"......\320.-/\336.- .034"......\280.-/\294.- .017"......\130.-/\136.-
.038"......\250.-/\262.- .036"......\320.-/\336.- .036"......\280.-/\294.- .018"......\130.-/\136.-
.039"......\250.-/\262.- .038"......\320.-/\336.- .038"......\300.-/\315.- .019"......\130.-/\136.-
.040"......\290.-/\304.- .039"......\320.-/\336.- .040"......\300.-/\315.- .020"......\130.-/\136.-
.042"......\290.-/\304.- .040"......\320.-/\336.- .042"......\300.-/\315.- .021"......\130.-/\136.-
.045"......\290.-/\304.- .042"......\350.-/\367.- .044"......\300.-/\315.- .022"......\130.-/\136.
.046"......\290.-/\304.- .045"......\350.-/\367.- .045"......\300.-/\315.- .024"......\130.-/\136.-
.047"......\290.-/\304.- .046"......\350.-/\367.- .046"......\300.-/\315.- .026"......\130.-/\136.-
.048"..... \320.-/\336.- .047"......\380.-/\399.- .049"......\300.-/\315.-
.050"......\320.-/\336.- .048"......\380.-/\399.- .050"......\320.-/\336.-
.053"......\320.-/\336.- .049"......\380.-/\399.- .052"......\320.-/\336.-
.054"......\320.-/\336.- .050"......\380.-/\399.- .054"......\320.-/\336.-
.055"......\320.-/\336.- .052"......\380.-/\399.- .056"......\320.-/\336.-
.056"......\320.-/\336.- .053"......\380.-/\399.- .057"......\320.-/\336.-
.058"......\320.-/\336.- .054"......\380.-/\399.- .059"......\320.-/\336.-
.055"......\380.-/\399.- .060"......\420.-/\441.-
.056"......\380.-/\399.- .062"......\420.-/\441.-
.058"......\380.-/\399.- .064"......\420.-/\441.-
.059"......\380.-/\399.- .068"......\500.-/\525.-
.060"......\380.-/\399.- .070"......\500.-/\525.-
.062"......\500.-/\525.- .072"......\680.-/\714.-
.064"......\500.-/\525.- .076"......\680.-/\714.-
.066"......\500.-/\525.- .080"......\740.-/\777.-
Phosphor Bronze Double Wound
.068".......\800.-/\840.-
.070"......\1,600.-/\1,680.-
.072"......\1,600.-/\1,680.-
.076"......\1,600.-/\1,680.-
*バラ弦全ての弦ゲージの後の数字は、弦1本当たりの税抜/税込定価です。

John Pearse    中林貿易