|
|||||||
Bass Guitar Detail : INFELD / POWER BASS |
|||||||
| Acoustic Guitar Electric Gitar Jazz Guitar Bass Guitar Thomastik page top |
![]() |
IN344 long scale 34" | |||||
| 1st | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .045 | ||||
| 2nd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .065 | ||||
| 3rd | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 | ||||
| 4th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .105 | ||||
| 旧定価9,790円(税込)/ 新定価10,560円(税込) |
|||||||
| IN345 long scale 34" | |||||||
| 1st | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .045 | ||||
| 2nd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .065 | ||||
| 3rd | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 | ||||
| 4th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .105 | ||||
| 5th | B | Superalloy Round Wound Hexcore | .125 | ||||
| 旧定価14,190円(税込)/ 新定価15,290円(税込) | |||||||
| IN346 long scale 34" | |||||||
| 1st | C | Superalloy Round Wound Hexcore | .030 | ||||
| 2nd | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .045 | ||||
| 3rd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .065 | ||||
| 4th | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 | ||||
| 5th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .105 | ||||
| 6th | B | Superalloy Round Wound Hexcore | .125 | ||||
| 旧定価16,280円(税込)/ 新定価17,490円(税込) | |||||||
| IN364 super long scale 36" | |||||||
| 1st | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .040 | ||||
| 2nd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .060 | ||||
| 3rd | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 | ||||
| 4th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .100 | ||||
| 旧定価10,450円(税込)/ 新定価11,220円(税込) | |||||||
| IN365 super long scale 36" | |||||||
| 1st | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .040 | ||||
| 2nd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .060 | ||||
| 3rd | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 | ||||
| 4th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .100 | ||||
| 5th | B | Superalloy Round Wound Hexcore | .120 | ||||
| 旧定価14,740円(税込)/ 新定価15,840円(税込) | |||||||
| IN366 super long scale 36" | |||||||
| 1st | C | Superalloy Round Wound Hexcore | .025 | ||||
| 2nd | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .040 | ||||
| 3rd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .060 | ||||
| 4th | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 | ||||
| 5th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .100 | ||||
| 6th | B | Superalloy Round Wound Hexcore | .120 | ||||
| 定価16,170円(税込)/ 新定価17,380円(税込) | |||||||
![]() |
EB344 long scale 34" | ||||||
| 1st | G | Magnecore Roundwound Hexcore | .047 | ||||
| 2nd | D | Magnecore Roundwound Hexcore | .068 | ||||
| 3rd | A | Magnecore Roundwound Hexcore | .080 | ||||
| 4th | E | Magnecore Roundwound Hexcore | .107 | ||||
| 旧定価12,760円(税込) / 新定価13,750円(税込) | |||||||
| EB345 long scale 34" | |||||||
| 1st | G | Magnecore Roundwound Hexcore | .047 | ||||
| 2nd | D | Magnecore Roundwound Hexcore | .068 | ||||
| 3rd | A | Magnecore Roundwound Hexcore | .080 | ||||
| 4th | E | Magnecore Roundwound Hexcore | .107 | ||||
| 5th | B | Magnecore Roundwound Hexcore | .119 | ||||
| 旧定価17,820円(税込) / 新定価19,140円(税込) | |||||||
| EB346 long scale 34" | |||||||
| 1st | C | Magnecore Roundwound Hexcore | .032 | ||||
| 2nd | G | Magnecore Roundwound Hexcore | .047 | ||||
| 3rd | D | Magnecore Roundwound Hexcore | .068 | ||||
| 4th | A | Magnecore Roundwound Hexcore | .080 | ||||
| 5th | E | Magnecore Roundwound Hexcore | .107 | ||||
| 5th | B | Magnecore Roundwound Hexcore | .119 | ||||
| 旧定価20,350円(税込) / 新定価21,780円(税込) | |||||||
|
|
|||||||
| © Copyright 2015 by Nakabayashi Boeki Co.Ltd- all rights reserved | |||||||