|
|||||||
Bass Guitar Detail : ACOUSTIC BASS / UPRIGHT BASS |
|||||||
Acoustic Guitar Electric Gitar Jazz Guitar Bass Guitar Thomastik page top |
![]() |
AB344 long scale 34" | |||||
| 1st | G | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .041 | ||||
| 2nd | D. | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .053 | ||||
| 3rd | A | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .068 | ||||
| 4th | E | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .086 | ||||
| 旧定価12,210円(税込)/ 新定価13,090円(税込) | |||||||
| AB345 long scale 34" | |||||||
| 1st | G | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .041 | ||||
| 2nd | D | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .053 | ||||
| 3rd | A | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .068 | ||||
| 4th | E | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .086 | ||||
| 5th | B | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .118 | ||||
| 旧定価20,460円(税込)/ 新定価22,000円(税込) | |||||||
| AB346 long scale 34" | |||||||
| 1st | C | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .035 | ||||
| 2nd | G | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .041 | ||||
| 3rd | D | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .053 | ||||
| 4th | A | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .068 | ||||
| 5th | E | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .086 | ||||
| 6th | B | Phosphorbronze Roundwound on Nyloncore | .118 | ||||
| 旧定価22,990円(税込)/ 新定価24,640円(税込) | |||||||
![]() |
SMB600 | ||||||
| 1st | G | Nickel Flatwound multiwire spiralcore | |||||
| 2nd | D | Nickel Flatwound multiwire spiralcore | |||||
| 3rd | A | Nickel Flatwound multiwire spiralcore | |||||
| 4th | E | Nickel Flatwound multiwire spiralcore | |||||
| 定価55,000円(税込)※価格据え置き | |||||||
| ■特徴 | |||||||
| 芯線には、らせん状に巻かれたしなやかな複数のロープ状のコアワイヤーを採用。感応性が良く、音楽的振動時間が長いのが特徴。アルコ(弓)奏法、ピチカート奏法の両方にマッチしています。マグネット・ピックアップ、ピエゾ・ピックアップ共に抜群の反応性を示します。SwingBassのマスターレベルのプレイヤーのためにデザインしました。 | |||||||
|
|
|||||||
| © Copyright 2015 by Nakabayashi Boeki Co.Ltd- all rights reserved | |||||||